|
產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 東風多利卡拖吊聯體清障車(國六) | 外型尺寸(mm) | 5350,4992,4742×2020×2300 |
總 質 量 (kg) | 4495 | 額定質量(kg) | / |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 車速(km/h) |
110 |
前 輪 距(mm) | 1525,9 | 后 輪 距(mm) | 1498,6 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | CY4BK161 | 排放標準 | 國Ⅵ (柴油) |
發動機生產企業 | 朝柴 | 馬 力(匹) | 143 |