|
振動(dòng)給料機(jī)價(jià)格:0.00元/ 發(fā)貨期限:自買家付款之日起3天內(nèi)發(fā)貨 有效期至:長(zhǎng)期有效
GZG振動(dòng)給料機(jī)的用途:
GZG振動(dòng)給料機(jī)廣泛的使用在冶金、煤炭、化工、建材、輕工、玻璃、食品、糧食、磨料磨具和機(jī)械等工礦企業(yè)中。
電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)在上述工礦企業(yè)生產(chǎn)流程中用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從儲(chǔ)料倉(cāng)中均勻、定量、連續(xù)地給到受料裝置中去。
GZG振動(dòng)給料機(jī)性能可靠,廣泛應(yīng)用于自動(dòng)配料、定量包裝和自動(dòng)控制的流程中。
GZG振動(dòng)給料機(jī)的特點(diǎn):
在使用過程中,可以調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速(需另接調(diào)頻器等控制器)和激振力,可以隨時(shí)改變和控制給料量。并且調(diào)節(jié)方便,流量穩(wěn)定。機(jī)身可以水平或傾斜-10°安裝,停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)即關(guān)閉料倉(cāng),給料量有較高的配稱精度。
振動(dòng)電機(jī)作為激振源,噪音低、調(diào)節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象。
振動(dòng)電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,運(yùn)行可靠,并同時(shí)具有防塵功能。
GZG型振動(dòng)給料機(jī)工作原理:
GZG振動(dòng)給料機(jī)的給料過程是利用特專用振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)給料槽沿傾斜方向作周期直線往復(fù)振動(dòng)來實(shí)現(xiàn),當(dāng)給料槽振動(dòng)的加速度垂直分量大于重力加速度時(shí),給料槽中的物料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng)。物料被拋起和下落是在瞬間完成,由于振動(dòng)電機(jī)的連續(xù)振動(dòng),給料槽連續(xù)振動(dòng),槽中的煤連續(xù)向前跳躍,以達(dá)到給料的目的。
GZG振動(dòng)給料機(jī)安裝要求:
1.振動(dòng)給料機(jī)用于配料、定量給料時(shí)為保證給料均勻穩(wěn)定,防止物料自流,振動(dòng)給料機(jī)應(yīng)水平安裝。如進(jìn)行一般物料連續(xù)給料,可出口向下傾斜10°安裝。對(duì)于粘性物料及含水量較大的物料可以向下傾斜15°安裝。
2.安裝后的振動(dòng)給料機(jī)縱向應(yīng)留有20mm的游動(dòng)間隙,橫向應(yīng)保持水平,懸掛裝置采用柔性連接。
3.空試前,應(yīng)將全部螺栓緊固一次,尤其是振動(dòng)電機(jī)的地腳螺栓。連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)3-5小時(shí)應(yīng)重新緊固一次。
4.試車時(shí)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)必須反向旋轉(zhuǎn),密切注意電流及噪音的穩(wěn)定性,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)停車處理。
5.振動(dòng)電機(jī)軸承每?jī)蓚€(gè)月加注一次潤(rùn)滑脂,高溫季節(jié)應(yīng)每月加注一次潤(rùn)滑油。
GZG振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 給料能力t/h | 功率 kw | 給料粒度<mm | 配用電機(jī) | 振動(dòng)頻率 次/分 | |
GZG-35-90 | 25 | 2*0.12 | 100 | YZD-2-4 | 1500 | |
GZG-35-125 | 25 | 2*0.12 | 100 | YZD-2-4 | ||
GZG-40-90 | 30 | 2*0.18 | 120 | YZD-3-4 | ||
GZG-40-125 | 30 | 2*0.18 | 120 | YZD-3-4 | ||
GZG-50-90 | 60 | 2*0.25 | 150 | YZD-5-4 | ||
GZG-50-125 | 60 | 2*0.25 | 150 | YZD-5-4 | ||
GZG-50-150 | 60 | 2*0.25 | 150 | YZD-5-4 | ||
GZG-60-100 | 80 | 2*0.5 | 180 | YZD-10-4 | ||
GZG-60-120 | 80 | 2*0.5 | 180 | YZD-10-4 | ||
GZG-60-140 | 80 | 2*0.5 | 180 | YZD-10-4 | ||
GZG-60-180 | 80 | 2*0.75 | 180 | YZD-15-4 | ||
GZG-70-100 | 100 | 2*0.75 | 210 | YZD-15-4 | ||
GZG-70-120 | 100 | 2*0.75 | 210 | YZD-15-4 | ||
GZG-70-140 | 100 | 2*0.75 | 210 | YZD-15-4 | ||
GZG-70-170 | 100 | 2*0.75 | 210 | YZD-15-4 | ||
GZG-70-210 | 100 | 2*0.75 | 210 | YZO-17-4 | ||
GZG-80-120 | 250 | 2*0.75 | 210 | YZO-17-4 | ||
GZG-95-150 | 400 | 2*1.5 | 300 | JZO-20-6 | 1000 | |
GZG-125-150 | 500 | 2*2 | 300 | JZO-25-6 | ||
GZG-150-180 | 750 | 2*2.2 | 400 | JZO-30-6 | ||
GZG-150-240 | 750 | 2*3 | 400 | JZO-40-6 | ||
GZG-150-300 | 750 | 2*3.7 | 400 | JZO-50-6 | ||
GZG-180-180 | 1200 | 2*3.7 | 450 | JZO-50-6 | ||
GZG-180-250 | 1200 | 2*4.5 | 150 | JZO-60-6 | ||
GZG-240-240 | 1600 | 2*7.5 | 500 | JZO-75-6 |
GZG振動(dòng)給料機(jī)參考尺寸
型號(hào) | 外形尺寸mm | ||||||||||
A | B | C | H | H1 | H2 | F | G | D | E | L | |
GZG-35-90 | 900 | 350 | 150 | 170 | 140 | 320 | 400 | 340 | 960 | 200 | 1160 |
GZG-35-125 | 1250 | 350 | 150 | 720 | 140 | 320 | 450 | 340 | 1340 | 278 | 1618 |
GZG-40-90 | 900 | 400 | 150 | 170 | 140 | 326 | 450 | 390 | 960 | 200 | 1160 |
GZG-40-125 | 1250 | 400 | 150 | 720 | 140 | 326 | 450 | 390 | 1340 | 278 | 1618 |
GZG-50-90 | 900 | 500 | 200 | 790 | 160 | 456 | 700 | 480 | 1000 | 220 | 1220 |
GZG-50-125 | 1250 | 500 | 200 | 790 | 160 | 456 | 700 | 480 | 1340 | 305 | 1645 |
GZG-50-150 | 1500 | 500 | 200 | 945 | 160 | 480 | 700 | 480 | 1600 | 368 | 1968 |
GZG-60-100 | 1000 | 600 | 200 | 830 | 180 | 480 | 810 | 580 | 1100 | 260 | 1360 |
GZG-60-120 | 1200 | 600 | 200 | 945 | 180 | 480 | 810 | 580 | 1320 | 312 | 1632 |
GZG-60-140 | 1400 | 600 | 200 | 945 | 180 | 480 | 810 | 580 | 1540 | 364 | 1904 |
GZG-60-180 | 1800 | 600 | 200 | 1097 | 180 | 590 | 810 | 580 | 1980 | 468 | 2448 |
GZG-70-100 | 1000 | 700 | 250 | 970 | 220 | 500 | 920 | 680 | 1150 | 260 | 1410 |
GZG-70-120 | 1200 | 700 | 250 | 970 | 220 | 480 | 920 | 680 | 1380 | 312 | 1692 |
GZG-70-140 | 1400 | 700 | 250 | 1097 | 220 | 614 | 920 | 680 | 1610 | 364 | 1974 |
GZG-70-170 | 1700 | 700 | 250 | 1097 | 220 | 614 | 950 | 680 | 1955 | 442 | 2397 |
GZG-70-210 | 2100 | 700 | 250 | 1211 | 247 | 720 | 950 | 680 | 2415 | 546 | 2961 |
GZG-80-120 | 1200 | 800 | 250 | 1097 | 247 | 526 | 1070 | 790 | 1350 | 350 | 1700 |
GZG-95-150 | 1500 | 950 | 300 | 1300 | 276 | 660 | 1270 | 950 | 1635 | 400 | 2035 |
GZG-125-150 | 1500 | 1250 | 380 | 1336 | 276 | 720 | 1568 | 1250 | 1589 | 400 | 1989 |
GZG-150-180 | 1800 | 1500 | 400 | 1745 | 495 | 895 | 1890 | 1400 | 1850 | 510 | 2360 |
GZG-150-240 | 2400 | 1500 | 400 | 2215 | 565 | 965 | 1890 | 1400 | 2466 | 680 | 3146 |
GZG-150-300 | 3000 | 1500 | 400 | 2420 | 770 | 1320 | 1890 | 1400 | 3080 | 850 | 3930 |
GZG-180-180 | 1800 | 1800 | 500 | 2265 | 615 | 1015 | 2230 | 1700 | 1940 | 520 | 2460 |
GZG-180-250 | 2500 | 1800 | 500 | 2470 | 820 | 1370 | 2230 | 1700 | 2694 | 722 | 3416 |
GZG-240-240 | 2400 | 2400 | 600 | 2730 | 1050 | 1500 | 3010 | 2100 | 2500 | 550 | 3050 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved