特氟龍網格輸送帶主要規格指標:
網格大小 | 材質 | 厚度 | 克重 | 耐溫 | xunshou大寬幅 | 抗拉強度 |
1x1mm | 玻纖 | 0.5mm | 370g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
2x2mm | 玻纖 | 0.7mm | 450g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
4x4mm | 玻纖 | 1.0mm | 400g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
4x4mm | 玻纖 | 1.0mm | 450g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
4x4mm | 玻纖 | 1.0mm | 500g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
4x4mm | 玻纖 | 1.0mm | 550g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
10x10mm | 玻纖 | 1.2mm | 450g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | xunshou/300N/cm |
0.5x1mm | 玻纖 | 0.5mm | 420g/m2 | -70 -260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
2x2.5mm | 玻纖 | 0.9mm | 600g/m2 | -70 -260℃ | 3000mm |
390/320N/cm |