|
![]() | ![]() | ![]() |
型號:RL060126吸糞車吸污車 | 型號:RL060130HLQ5046GXEB型吸糞車 | 型號:RL060162微型2噸沼氣池真空吸汚車 |
【主要技術參數】 | |||
總質量 | 2920 | 罐體容積 | 1.24 |
額定載質量 | 950 | 外形尺寸 | 509017202500 |
整備質量 | 1840 | 貨廂尺寸 | |
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 18/20 | 前懸/后懸 | 1140/1350 |
軸數 | 2 | 軸距 | 2600 |
軸荷 | 1170/1750 | 車速 | 90 |
其它 | 運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:1.24立方米,罐體外形尺寸 (長長軸短軸) (mm):25001100675。不帶OBD。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1032V3JB3-S | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
生產企業 | |||
外形尺寸 | 4930,47401690,17201960 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 18/20 | 輪胎規格 | 6.00-14,6.00-15 |
鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距 | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1240,1340 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
4D22E | 2156 | 65 |
相關說明
主要為城鄉環衛部門抽吸和運送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環衛、大中小型工礦企業,小區、,化糞池清理轉運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。
1、 注意板材質量,真空密封度,差的材質容易造成罐體變形等問題。
2、 真空套件的選擇,承壓能力和溫差的感知。國內套件首推威龍系列產品。
3、后自流閥的選擇,根據本地作業環境,溫差等選擇。
來源網址:/chanpin/did-60126-pid-6478.htmlHLQ5046GXEB型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HLQ5046GXEB型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5000,5200,5250,54501860x2400 |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | - |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角( ) | 23/18 |
額定質量:(kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1300 |
整備質量:(kg) | 2870 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1700/2795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 批次: | 250 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,2850,3050 | 前 輪 距(mm): | 1415,1510 |
額定載客(含駕駛員): | - | 后 輪 距(mm): | 1435 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
輪胎規格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 | - | 2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 | 60 60 70 70 |