|
![]() | ![]() | ![]() |
型號(hào):RL060039吸糞車x吸污車 | 型號(hào):RL060063153吸污車抽污車 | 型號(hào):RL0600685060GXWJAC型吸污車 |
1、動(dòng)力可選配18、20、22、24、28、30、32馬力動(dòng)力強(qiáng);
2、方向盤可選配渦輪式助力方向機(jī)性能穩(wěn)定;
3、剎車可選配真空助力剎車安全可靠;
4、可選配高低速(爬坡檔)山路、泥路功力強(qiáng);
5、真空泵可自吸自排效率高、污染小、經(jīng)濟(jì)耐用;
6、真空泵、罐體可與車體分開,加裝車廂拉農(nóng)作物,操作簡(jiǎn)單、方便;
7、可根據(jù)客戶要求配套農(nóng)用三輪車、四輪車各種輕卡、重型汽車;
8、勞動(dòng)強(qiáng)度低、工作效率高
吸污車專用部分由取力器、傳動(dòng)軸、真空吸污泵、水氣分離器、多路換向閥、清水箱、視窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)等組成:用于抽吸污水、污泥漿和混有懸浮雜物泥渣、小磚塊、碎石等:具有抽吸效率高、自吸自排及直灌等特點(diǎn),廣泛使用于大、中、小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政、化工、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)使用。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 153吸污車 | 外型尺寸: | 78902495X3050(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1168KJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/18() |
額定質(zhì)量: | 6950(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2185(mm) |
整備質(zhì)量: | 8855(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長直徑)(mm):51001730.防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬高)60210(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168KJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 排量(ml): | 功率(kw): | |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 | - | 5900 4500 6700 6700 5900 | 136 132 136 155 140 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長直徑)(mm):51001730.防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬高)60210(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm 吸污車專用功能說明: |
江淮吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 5060GXWJAC型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 585019902450 |
底盤型號(hào): | HFC1065K1DT | 罐體容積(m3): | 3.54(可適當(dāng)擴(kuò)大) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6495 | 接近/離去角( ) | 23/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2700 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1437 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3600 | 車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1065K1DT | 批次: | 201 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 鋼板彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 | ||
整車說明: | 介質(zhì):液態(tài)污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:3.54立方米;罐體外形尺寸(長直徑)(mm):3600(其中直段長為3000)1200. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號(hào)-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved