|
![]() | ![]() | ![]() |
型號:RL060028CLW5071GXW4型吸污車 | 型號:RL060039吸糞車x吸污車 | 型號:RL060064HYS5071GXWDFA4型吸污車 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 245 | |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5071GXW4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 3.49 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3070,3005 | 外形尺寸(mm) | 599520002520 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角() | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車速(Km/h) | 95 |
其它 | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:3.49立方米;罐體外形尺寸(直段長直徑)(mm):34001200。駕駛室準乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)3070;駕駛室準乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)3005。隨底盤選裝新造型的圍下面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100505,后部防護離地高度(mm):420。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | ||
外形尺寸(mm) | 584519002220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角() | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458 |
排放標準 | 國四 | ||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
1、動力可選配18、20、22、24、28、30、32馬力動力強;
2、方向盤可選配渦輪式助力方向機性能穩(wěn)定;
3、剎車可選配真空助力剎車安全可靠;
4、可選配高低速(爬坡檔)山路、泥路功力強;
5、真空泵可自吸自排效率高、污染小、經(jīng)濟耐用;
6、真空泵、罐體可與車體分開,加裝車廂拉農(nóng)作物,操作簡單、方便;
7、可根據(jù)客戶要求配套農(nóng)用三輪車、四輪車各種輕卡、重型汽車;
8、勞動強度低、工作效率高
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 252 | |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | HYS5071GXWDFA4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 3.93 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3065,3000 | 外形尺寸(mm) | 599519502600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4105 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角() | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨 底盤選裝駕駛室;介質(zhì):液態(tài)污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:3.93立方米;罐體外形尺寸(長直徑)(mm):34001300;額 定載質(zhì)量與駕駛室準乘人數(shù)順序?qū)?yīng);側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面 尺寸(寬高):30100(mm),離地高度:320mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
外形尺寸(mm) | 584519002220 | 輪胎數(shù) |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved